DEB 2018/19
AK | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | ||||||||
U-18 | 94 | : | 42 | 11 | 4 | 215:49 | 82 | 11 | 3,06 | 86,59 | - | |||||
U-17 | 17 | : | 13 | 3 | 2 | 119:15 | 76 | 11 | 5,53 | 85,53 | - | |||||
Gesamt | 111 | : | 55 | 14 | 6 | 335:04 | 158 | 22 | 3,94 | 86,08 | - |
U18 WM Div 1A (Grenoble/Frankreich)
Sieger Div 1A und Aufstieg in die Top-Division
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | |||||||
A | 20.04.2019 | Frankreich | 9 | : | 3 | 1 | 1 | 60 : 00 | 28 | 3 | 3,00 | 89,29 | Info | Video* | ||
A | 18.04.2019 | Ukraine | 13 | : | 1 | 1 | - | - : - | - | - | - | - | - | Info | Video* | |
A | 17.04.2019 | Dänemark | 5 | : | 2 | 1 | - | - : - | - | - | - | - | - | Info | Video* | |
A | 15.04.2019 | Norwegen | 5 | : | 3 | 1 | - | - : - | - | - | - | - | - | Info | Video* | |
A | 14.04.2019 | Kasachstan | 5 | : | 2 | 1 | - | - : - | - | - | - | - | - | Info | Video* | |
Gesamt | 37 | : | 12 | 5 | 1 | 60 : 00 | 28 | 3 | 3,00 | 89,29 | - | Info | Video* |
*Die U18 D1A-Weltmeisterschaft wird auf Fanseat übertragen, einer Plattform, die auf allen Ihren Bildschirmen (PC, Handy oder Tablet) verfügbar ist.
Zum Preis eines Abonnements von 7,99 € / Monat, jederzeit kündbar, Mindestlaufzeit ein Monat.
U17 - Piestany (Slowakei)
5-Nat. Turnier (2.Platz)
EC Bad Tölz
Gesamt
AK | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | |||||||
U17 | - | : | - | 36 | 21 | 1188:00 | - | 54 | 2,73 | - | 3 | ||||
U20 | - | : | - | 8 | 7 | 389:43 | - | 25 | 3,85 | - | 0 | ||||
Gesamt | : | 44 | 28 | 1577:43 | - | 79 | - | 3 |
DNL DIV I - U20 Liga
Relegation
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | ||||||
A | 25.03.2019 | Düsseldorf | 3 | : | 4 | OT | |||||||||
A | 24.03.2019 | Krefeld | 2 | : | 6 | ||||||||||
H | 17.03.2019 | Kaufbeuren | 3 | : | 4 | ||||||||||
A | 16.03.2019 | Kaufbeuren | 1 | : | 5 | 1 | 1 | 60:00 | 5 | 5 | |||||
H | 10.03.2019 | Düsseldorf | 2 | : | 5 | ||||||||||
H | 09.03.2019 | Krefeld | 3 | : | 5 | ||||||||||
Gesamt | 14 | : | 29 | 1 | 1 | 60:00 | 5 | 5 | 0 | Info |
Hauptrunde
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03.03.2019 | Köln | 0 | : | 16 | ||||||||||
A | 02.03.2019 | Köln | 3 | : | 11 | ||||||||||
H | 23.02.2019 | Mannheim | 2 | : | 5 | 1 | 1 | 60:00 | 57 | 5 | 5 | 91,23 | |||
H | 17.02.2019 | Düsseldorf | 2 | : | 8 | ||||||||||
A | 03.02.2019 | Düsseldorf | 3 | : | 4 | ||||||||||
A | 02.02.2019 | Düsseldorf | 3 | : | 4 | ||||||||||
H | 27.01.2019 | Köln | 2 | : | 7 | ||||||||||
A | 20.01.2019 | Augsburg | 0 | : | 11 | ||||||||||
A | 19.01.2019 | Augsburg | 4 | : | 5 | ||||||||||
A | 12.01.2019 | Berlin | 1 | : | 5 | ||||||||||
A | 05.12.2018 | Regensburg | 2 | : | 6 | 1 | 29:43 | 3 | 6,06 | ||||||
A | 04.12.2018 | Landshut | 1 | : | 5 | 1 | |||||||||
A | 02.12.2018 | Landshut | 6 | : | 3 | 1 | 1 | 60:00 | 3 | 3 | |||||
A | 01.12.2018 | Landshut | 0 | : | 5 | ||||||||||
H | 25.11.2018 | Düsseldorf | 4 | : | 6 | ||||||||||
H | 24.11.2018 | Düsseldorf | 5 | : | 10 | ||||||||||
H | 18.11.2018 | Augsburg | 3 | : | 5 | 1 | 1 | 60:00 | 5 | 5 | |||||
H | 17.11.2018 | Augsburg | 3 | : | 7 | ||||||||||
A | 04.11.2018 | Mannheim | 3 | : | 6 | ||||||||||
A | 03.11.2018 | Mannheim | 3 | : | 16 | ||||||||||
H | 28.10.2018 | Regensburg | 2 | : | 3 | OT | |||||||||
H | 27.10.2018 | Regensburg | 2 | : | 3 | ||||||||||
H | 21.10.2018 | Regensburg | 0 | : | 5 | ||||||||||
A | 20.10.2018 | Regensburg | 1 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 2 | 2 | |||||
H | 14.10.2018 | Mannheim | 0 | : | 7 | ||||||||||
H | 13.10.2018 | Mannheim | 2 | : | 12 | ||||||||||
H | 07.10.2018 | Berlin | 1 | : | 5 | ||||||||||
H | 06.10.2018 | Berlin | 3 | : | 6 | ||||||||||
H | 29.09.2018 | Landshut | 4 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 2 | 2 | |||||
A | 23.09.2018 | Berlin | 2 | : | 8 | ||||||||||
A | 22.09.2018 | Berlin | 1 | : | 5 | ||||||||||
H | 16.09.2018 | Köln | 1 | : | 4 | ||||||||||
H | 15.09.2018 | Köln | 1 | : | 4 | ||||||||||
A | 09.09.2018 | Landshut | 1 | : | 5 | ||||||||||
A | 08.09.2018 | Landshut | 0 | : | 8 | ||||||||||
Gesamt | 85 | : | 254 | 7 | 6 | 329:43 | 25 | 3,64 | 0 | Info |
Schüler BL - DIV I - U17 Liga
Endrunde
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | ||||||
H | 24.03.2019 | Mannheim | 2 | : | 3 | 1 | 1 | 54:00 | 3 | 3,33 | |||||
H | 24.03.2019 | Rosenheim | 2 | : | 5 | 1 | |||||||||
H | 23.03.2019 | Dresden | 1 | : | 2 | 1 | 1 | 54:00 | 2 | 2,22 | |||||
Gesamt | 5 | : | 10 | 3 | 2 | 108:00 | 5 | 2,78 |
Zwischenrunde
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | ||||||
H | 17.03.2019 | Köln | 2 | : | 6 | 1 | 1 | 60:00 | 6 | 6 | |||||
H | 16.03.2019 | Köln | 6 | : | 5 | + | |||||||||
A | 10.03.2019 | Düsseldorf | 7 | : | 3 | 1 | |||||||||
A | 09.03.2019 | Düsseldorf | 9 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | |||
H | 03.03.2019 | Mannheim | 6 | : | 5 | 1 | |||||||||
H | 02.03.2019 | Mannheim | 2 | : | 3 | n.P. | 1 | 1 | 60:00 | 3 | 3 | ||||
A | 24.02.2019 | Dresden | 8 | : | 3 | ||||||||||
A | 02.03.2019 | Dresden | 5 | : | 3 | ||||||||||
H | 13.02.2019 | Kaufbeuren | 4 | : | 3 | 1 | 1 | 60:00 | 3 | 3 | |||||
A | 10.02.2019 | Kaufbeuren | 1 | : | 8 | ||||||||||
Gesamt | 50 | : | 39 | 6 | 4 | 240:00 | 12 | 3 | 1 | Info |
Vorrunde
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | ||||||
A | 27.01.2019 | Füssen | 10 | : | 1 | 1 | |||||||||
H | 26.01.2019 | Landshut | 6 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 2 | 2 | |||||
H | 20.01.2019 | Rosenheim | 5 | : | 2 | 1 | |||||||||
A | 19.01.2019 | Rosenheim | 4 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 35 | 2 | 2 | 94,29 | |||
H | 13.01.2019 | Füssen | 13 | : | 0 | 1 | |||||||||
A | 12.01.2019 | Landshut | 6 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | |||
A | 16.12.2018 | Schwenningen | 4 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 2 | 2 | |||||
A | 15.12.2018 | Schwenningen | 5 | : | 6 | n.P. | 1 | < | |||||||
A | 09.12.2018 | Rosenheim | 7 | : | 4 | 1 | 1 | 60:00 | 4 | 4 | |||||
A | 08.12.2018 | Regensburg | 10 | : | 1 | 1 | |||||||||
A | 01.12.2018 | Ingolstadt | 6 | : | 7 | SO | 1 | 1 | 60:00 | 7 | 7 | ||||
H | 25.11.2018 | Mannheim | 6 | : | 3 | 1 | 1 | 60:00 | 45 | 3 | 3 | 93,33 | |||
H | 24.11.2018 | Schwenningen | 5 | : | 2 | 1 | |||||||||
H | 17.11.2018 | Ingolstadt | 5 | : | 2 | 1 | |||||||||
A | 04.11.2018 | Kaufbeuren | 4 | : | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 1 | |||||
H | 03.11.2018 | Bietigheim | 5 | : | 0 | 1 | |||||||||
H | 28.10.2018 | Regensburg | 9 | : | 0 | 1 | |||||||||
A | 27.10.2018 | Regensburg | 7 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 100,00 | 1 | |||
H | 14.10.2018 | Füssen | 7 | : | 1 | 1 | |||||||||
H | 13.10.2018 | Landshut | 4 | : | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 28 | 1 | 1 | 96,43 | |||
A | 07.10.2018 | Mannheim | 0 | : | 6 | 1 | 1 | 60:00 | 60 | 5 | 5 | 90,00 | |||
A | 06.10.2018 | Mannheim | 4 | : | 3 | 1 | 1 | 60:00 | 44 | 3 | 3 | 93,18 | |||
H | 30.09.2018 | Ingolstadt | 1 | : | 6 | 1 | |||||||||
A | 23.09.2018 | Bietigheim | 8 | : | 0 | 1 | |||||||||
A | 22.09.2018 | Bietigheim | 6 | : | 2 | 1 | |||||||||
H | 16.09.2018 | Kaufbeuren | 1 | : | 3 | 1 | 1 | 60:00 | 52 | 3 | 3 | 94,23 | |||
H | 15.09.2018 | Kaufbeuren | 4 | : | 3 | 1 | 1 | 60:00 | 34 | 3 | 3 | 90,32 | |||
Gesamt | 152 | : | 60 | - | 27 | 14 | 840:00 | 31 | 37 | 2,64 | - | 2 | Info |
Legende
GP | game played | Spiel aufgestellt |
---|---|---|
GPI | game played in | Spiel gespielt |
Time | played time | gespielte Zeit |
SA | Shut | Schüsse auf das Tor |
GA | goals against | Gegentore |
GAA | goals agains average | Durchnittliche Gegentore pro Spiel = 60min |
SP | Save Percentage | Fangquote in % |
SO | shut out | Spiel ohne Gegentor |
* Die Statistiken hier haben teilweise andere Werte als in Gamepitch/Eliteprospect angezeigt werden.
Dort sind häufig keine Schüsse während der Spiele und andere Daten korrekt erfasst worden.
Hier wurden die Werte auf Grundlage von Videos und Protokollen eingearbeitet.
Views: 186