DEB 2019/20
Gesamt
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | |||||||
Gesamt | 22 | : | 22 | 6 | 4 | 238:50 | 116 | 11 | 90,52 | 2,76 |
Jungadler Mannheim - U20
Gesamt
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | |||||||
Gesamt | 22 | : | 231 | 39 | 23 | 1343:23 | * | 28 | 90,52 | 2,76 | 7 |
DNL DIV I - U20 Liga
Play-Off´s wegen Corona abgesagt
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | |||||||
H | 08.03.2020 | Berlin | 4 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 19* | 2 | 88,89 | 2 | Info | Video | ||
H | 07.03.2020 | Berlin | 5 | : | 1 | 1 | Info | Video | ||||||||
H | 01.03.2020 | Regensburg | 4 | : | 0 | + | Info | Video | ||||||||
H | 29.02.2020 | Regensburg | 7 | : | 2 | + | Info | Video | ||||||||
A | 16.02.2020 | Köln | 1 | : | 4 | 1 | Info | Video | ||||||||
A | 15.02.2020 | Düsseldorf | 5 | : | 1 | 1 | Info | Video | ||||||||
H | 02.02.2020 | Regensburg | 5 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 16* | 2 | 87,75 | 2 | Info | Video | ||
H | 01.02.2020 | Krefeld | 8 | : | 4 | 1 | Info | Video | ||||||||
A | 26.01.2020 | Landshut | 9 | : | 3 | 1 | 1 | 60:00 | 20* | 3 | 85,00 | 3 | Info | Video | ||
A | 25.01.2020 | Augsburg | 6 | : | 4 | 1 | Info | |||||||||
H | 18.01.2020 | Berlin | 3 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 14* | 0 | 100 | 0 | 1 | Info | Video | |
A | 12.01.2020 | Krefeld | 4 | : | 3 | SO | + | Info | ||||||||
A | 11.01.2020 | Krefeld | 6 | : | 5 | + | Info | |||||||||
A | 15.12.2019 | Düsseldorf | 5 | : | 2 | 1 | Info | |||||||||
A | 14.12.2019 | Düsseldorf | 5 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 19* | 2 | 89,47 | 2 | Info | Video | ||
H | 06.12.2019 | Köln | 0 | : | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 33* | 1 | 95,97 | 1 | Info | Video | ||
A | 01.12.2019 | Köln | 1 | : | 3 | 1 | Info | |||||||||
A | 24.11.2019 | Landshut | 5 | : | 2 | 1 | Info | |||||||||
A | 23.11.2019 | Landshut | 3 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 20 | 0 | 100 | 0 | 1 | Info | Video | |
H | 17.11.2019 | Düsseldorf | 3 | : | 5 | 1 | Info | Video | ||||||||
H | 16.11.2019 | Düsseldorf | 4 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 19* | 2 | 89,47 | 2 | Info | Video | ||
H | 03.11.2019 | Augsburg | 9 | : | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 10* | 1 | 90,0 | 1 | Info | Video | ||
H | 02.11.2019 | Augsburg | 9 | : | 3 | 1 | Info | Video | ||||||||
A | 13.10.2019 | Berlin | 4 | : | 2 | 1 | Info | Video | ||||||||
A | 12.10.2019 | Berlin | 2 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 17* | 0 | 100 | 0 | 1 | Info | Video | |
H | 06.10.2019 | Köln | 2 | : | 4 | 1 | 1 | 57:54 | 33* | 3 | 90,9 | 3,11 | Info | Video | ||
H | 05.10.2019 | Köln | 3 | : | 5 | 1 | 1* | 52:55 | 22* | 1 | 95,4 | 1,13 | Info | Video | ||
A | 29.09.2019 | Augsburg | 5 | : | 3 | 1 | Info | |||||||||
A | 28.09.2019 | Augsburg | 9 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 25 | 2 | 92,0 | 2 | Info | |||
H | 22.09.2019 | Krefeld | 11 | : | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 19* | 1 | 94,7 | 1 | Info | Video | ||
H | 21.09.2019 | Krefeld | 9 | : | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 11* | 1 | 90,9 | 1 | Info | Video | ||
A | 15.09.2019 | Regensburg | 2 | : | 1 | 1 | 1 | 60:00 | 28* | 1 | 96,4 | 1 | Info | Video | ||
A | 14.09.2019 | Regensburg | 3 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 17 | 0 | 100 | 0 | 1 | Info | Video | |
H | 08.09.2019 | Landshut | 8 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 7 | 0 | 100 | 0 | 1 | Info | Video | |
H | 07.09.2019 | Landshut | 1 | : | 2 | 1 | Info | Video | ||||||||
Gesamt | 170 | : | 72 | 30 | 18 | 1070:82 | 347* | 22 | 93,75 | 1,23 | 5 | Info |
Boston-Reise (USA)
4-Nat. Turnier (2.Platz)
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | |||||||
A | 26.10.2019 | Bishop College U18 | 4 | : | 1 | 1 | 1 | 51:00 | 1 | 1,18 | Info | Video | ||||
A | 25.10.2019 | Gilmour Academy Prep | 2 | : | 5 | 1 | Info | Video | ||||||||
A | 25.10.2019 | Compuware U18 | 5 | : | 0 | 1 | 1 | 51:00 | 0 | 100 | 0 | 1 | Info | Video | ||
A | 24.10.2019 | Northern Cyclones U18 | 7 | : | 3 | 1 | 1 | 51:00 | 3 | 3,53 | Info | Video | ||||
A | 22.10.2019 | Boston Junior Bruins | 8 | : | 2 | 1 | 1 | 60:00 | 16 | 2 | 87,5 | 2 | ||||
A | 20.10.2019 | Islander Hockey Club Premier | 6 | : | 2 | 1 | ||||||||||
A | 19.10.2019 | Northern Cyclones Premier | 2 | : | 1 | 1 | ||||||||||
Gesamt | 34 | : | 14 | 7 | 4 | 213:00 | 6 | 1,69 | 1 |
Freundschaftsspiele
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | |||||||
H | 01.09.2019 | Köln | 1 | : | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 0 | 100,00 | 1 | |||||
H | 24.08.2019 | St. Andrew | 5 | : | 2 | 1 | ||||||||||
H | 23.08.2019 | Frölunder | 1 | : | 7 | + | ||||||||||
H | 22.08.2019 | Helsinki | 6 | : | 2 | + | ||||||||||
H | 21.08.2019 | Frölunder | 1 | : | 5 | + | ||||||||||
H | 19.08.2019 | Kloten | 5 | : | 1 | + | ||||||||||
A | 18.08.2019 | Chomutov | 1 | : | 3 | + | ||||||||||
A | 16.08.2019 | Mountfield HK | 2 | : | 10 | + | ||||||||||
A | 15.08.2019 | HC Karlovy Vary | 5 | : | 6 | + | ||||||||||
Gesamt | 27 | : | 36 | 2 | 1 | 60:00 | 1 | 100,00 | 0 |
Legende
GP | game played | Spiel aufgestellt |
---|---|---|
GPI | game played in | Spiel gespielt |
Time | played time | gespielte Zeit |
SA | Shut | Schüsse auf das Tor |
GA | goals against | Gegentore |
GAA | goals agains average | Durchnittliche Gegentore pro Spiel = 60min |
SP | Save Percentage | Fangquote in % |
SO | shut out | Spiel ohne Gegentor |
Die Statistiken hier haben teilweise andere Werte als in Gamepitch/Eliteprospect angezeigt werden.
Dort sind häufig keine Schüsse während der Spiele und andere Daten korrekt erfasst worden.
Hier wurden die Werte auf Grundlage von Videos und Protokollen eingearbeitet.
Views: 172